TALLAS
Guía de Tallas
Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Pecho (circunferencia) (cm) |
---|---|---|---|
XS | 68.6 | 42 | 79 - 86 |
S | 71.1 | 45.7 | 86 - 94 |
M | 73.7 | 50.8 | 96 - 104 |
L | 76.2 | 55.9 | 106 - 114 |
XL | 78.7 | 61 | 117 - 124 |
2XL | 81.3 | 66 | 127 - 135 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 137 - 145 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 147 - 155 |
5XL | 88.9 | 81.3 | 157 - 165 |
📏 Cómo medir:
- Largo: Desde el hombro hasta el final de la camiseta.
- Ancho: De axila a axila con la camiseta plana.
- Pecho: Alrededor de la parte más ancha del pecho.